Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S4 Active Terbaru Desember 2013 --Pada kesempatan kali ini Informasi Produk Elektronik Terbaru masih membahas mengenai Harga Samsung Galaxy, namun untuk yang kali ini akan membahas mengenai Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S4 Active Terbaru Desember 2013. Spesifikasi yang dimiliki oleh Samsung Galaxy S4 ini sudah terbilang sangat keren dengan alasan Samsung Galaxy S4 Active ini sudah dilengkapi dengan sistem operasi Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) serta dibekali prosesor Quad-core berkecepatan 1.9 GHz Krait menjadikan smartphone ini lebih handal dan bertenaga.
Namun untuk masalah Harga Samsung Galaxy S4 Active ini bisa dibilang hanya untuk kalangan menengah keatas karena sudah menginjakn angka Rp.6 juataan ke atas. Untuk lebih jelasnya mengenai Spesifikasi Samsung Galaxy S4 Active dan Harga Samsung Galaxy Active tersebut, berikut Informasi Produk Elektronik Terbaru berikan informasi mengenai Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S4 Active Terbaru Desember 2013.
Harga Baru Samsung Galaxy S4 Active : Rp 6.650.000,00
Harga Bekas Samsung Galaxy S4 Active : Rp 6.000.000,00
Spesifikasi Samsung Galaxy S4 Active
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 4.99 inci, 1080 x 1920 pixel (kerapatan pixel ~441 ppi) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 139.7 x 71.3 x 9.1 mm (5.5 x 2.81 x 0.36 in) / 153 g |
AUDIO | Fitur | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 2 GB, 16 GB |
Eksternal | microSD maksimal 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 With A2DP, EDR, LE | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | microUSB v2.0, MHL, USB On-the-go, USB Host | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixel, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, 2 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2600 mAh |
Standby | Up to 312 h | |
Talk Time | Up to 17 h | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 CPU Quad-core 1.9 GHz Krait 300 GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS dan GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2 A/V link) - SNS integration - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Itulah yang dapat Informasi Produk Elektronik Terbaru berikan mengenai Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S4 Active Terbaru Desember 2013, namun harga tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasaran hp. Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih atas kunjungannya.