Info Harga Blackberry Bold Bellagio 9790 Terbaru Oktober 2013 --Pada kesempatan kali ini Informasi Produk Elektronik Terbaru akan mengulas mengenai Info Harga Blackberry Bold Bellagio 9790 Terbaru Oktober 2013. Berbeda dari desain smartphone Blackberry kebanyakan yang menggunakan tombol QWERTY, Blackberry Bellagio 9790 menggunakan dual input yaitu sentuh dan ketik. Sesuai bagi kamu yang ingin mencicipi smartphone layar sentuh namun belum dapat meninggalkan tombol QWERTY.. Berikut Harga Dan Spesifikasi Blackberry Bold Bellagio 9790 Terbaru Oktober 2013.
Untuk Harga Baru Blackberry Bold Bellagio 9790 yaitu Rp.3,150,000
Untuk Harga Bekas Blackberry Bold Bellagio 9790 yaitu Rp.2,500,000
Spesifikasi Blackberry Bold Bellagio 9790
Model | Handphone QWERTY |
---|---|
Ukuran (L x W x H cm) | 11 x 6 x 1.14 cm |
Berat (kg) | 0.11 |
Warna | Putih |
Tipe | Bold 9790 |
Ukuran Layar (in) | 2.5 |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Other |
Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|QWERTY|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Memori | MicroSD |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | Tidak |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 480 x 360 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1230 mAh |
Video HD | Tidak |
Resolusi Video | 640 x 480 |
Image Stabilization | Ya |
Zoom Digital | 2x |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 768 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TFT |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | Blackberry OS 7.0 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 8 GB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 5.3 Jam |
Waktu Siaga | 18 Hari |
Tipe Processor | Marvel Tavor MG1 |
Sistem Operasi | BlackBerry OS |
Demikianlah Info Harga Terbaru Blackberry Bold Bellagio 9790 Terbaru Oktober 2013 yang bisa Informasi Produk Elektronik Terbaru berikan, semoga bisa mambantu dan bermanfaat. Terimakasih atas kunjungannya dan jangan lupa baca juga artikel lainnya.